Philips TrueForce Road LED SON-T 84-55W E40 730

Délai de livraison: 1-3 journées
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | E40 [ E40] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 50000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 55-100W |
Technique légère | |
Code couleur : | 730 [CCT de 3000K] |
Flux lumineux (Nom) : | 8400 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 8400 lm |
Désignation des couleurs : | Blanc (WH) |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 3000 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 152.00 l l l l l |
Cohérence des couleurs : | <6 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 70 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 55 W |
Courant de lampe (Nom) : | 1000 mA |
Équivalent en watts : | 100 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de réchauffement à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | dépend du type de ballast |
Tension (Nom) : | 88-98 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 97 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Non |
Mécanique et boîtier | |
Finition de l'ampoule : | Clair |
Approbation et application | |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A++ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 61 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,432 kg |



Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |

Type de document | Taille de fichier | |
|
EPREL-Fiche technique du produit
(0.19 MB)
|
0.19 MB |



Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
