Philips MASTER LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
bis 10 | 5,16 € * |
|
ab 10 | 4,90 € * | 5.04 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | E14 [ E14] |
Nennlebensdauer (Nom): | 25000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 4-25W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 822 - 827 [ Abstimmbares Warmweiß] |
Lichtstrom (Nom): | 250 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 250 lm |
Lichtfarbe: | Warmweiß (WW) |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2200-2700 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 65 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 4 W |
Lampenstrom (Nom): | 25 mA |
Äquivalente Leistung: | 25 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | instant full light |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.7 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 85 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Klar (CL) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | nein |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 4 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.072 kg |



Mo.-Fr.: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 - 14:00 Uhr |

Lieferzeit: 1-3 Tage