Osram PARATHOM PRO PAR16 50 36° 6.1 W/930 GU10

Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
bis 10 | 8,45 € * |
|
ab 10 | 8,00 € * | 5.33 % |
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 6,10 W |
Nennleistung: | 6,10 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 50 W |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,80 |
Photometrische Daten | |
Lichtstärke: | 850 cd |
Nennlichtstrom: | 350 lm |
Bemessungslichtstrom: | 350 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?90 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?3 sdcm |
Nennnutzlichtstrom 90°: | 350 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90°: | 350 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 850 cd |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %): | 1,00 s |
Startzeit: | 0,0 s |
Nennhalbwertswinkel: | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel: | 36,00 ° |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 55,0 mm |
Durchmesser: | 51,0 mm |
Außenkolben: | PAR51 |
Länge: | 55,0 mm |
Maximaler Durchmesser: | 51,0 mm |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 40000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 40000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 1 000 000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | GU10 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Ja |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch: | 7 kWh/1000h |



Mo.-Fr.: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 - 14:00 Uhr |

Lieferzeit: 1-3 Tage