Philips CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 865 T8

Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Hauptanwendungsgebiet: | Industrie |
Nennlebensdauer (Nom): | 30000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
B50L70: | 30000 h |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 865 [ CCT von 6500 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 240 ° |
Lichtstrom (Nom): | 2700 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 2700 lm |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 240 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 6500 K |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 23 W |
Lampenstrom (Nom): | 130 mA |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.97 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Umgebungstemperatur (max.): | 45 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C |
Lagertemperatur (max): | 65 °C |
Lagertemperatur (min): | -40 °C |
Gehäusetemperatur (max): | 65 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Mechanische Kenndaten | |
Produktlänge: | 1500 mm |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Zeichen & Zertifikate: | CE, RoHS compliance, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 23 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.450 kg |



Mo.-Fr.: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 - 14:00 Uhr |

Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
|
EPREL-Produktdatenblatt
(0.23 MB)
|
0.23 MB |



Mo.-Fr.: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 - 14:00 Uhr |
