Osram SubstiTUBE Value ST8V-EM 7.6 W/865 600 mm EM

Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Nennleistung: | 7,60 W |
Bemessungsleistung: | 7,60 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Nennstrom: | 0,035 A |
Stromart: | Wechselstrom (AC) |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,90 |
Photometrische Daten | |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Cool Daylight |
Bemessungsfarbtemperatur: | 6500 K |
Nennlichtstrom: | 800 lm |
Bemessungslichtstrom: | 800 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Farbtemperatur: | 6500 K |
Lichtstrom: | 800 lm |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Startzeit: | < 0,5 s |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Bemessungshalbwertswinkel: | 210,00 ° |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift: | 590,00 mm |
Rohrdurchmesser: | 25.6 mm |
Sockeldurchmesser: | 25,5 mm |
Produktgewicht: | 100,00 g |
Gesamtlänge: | 603,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperaturbereich: | -20.+45 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 30000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 30000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 200000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | G13 |
Quecksilberfrei: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Schutzart: | IP20 |
Normen: | CE/CB |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch: | 8 kWh/1000h |



Mo.-Fr.: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 - 14:00 Uhr |

Lieferzeit: 1-3 Tage