Osram SubstiTUBE Value ST8V-EM 16.2 W/830 1200 mm EM

Lieferzeit auf Anfrage
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Nennleistung: | 16,20 W |
Bemessungsleistung: | 16,20 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Nennstrom: | 0,075 A |
Stromart: | Wechselstrom (AC) |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,90 |
Photometrische Daten | |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Bemessungsfarbtemperatur: | 3000 K |
Nennlichtstrom: | 1530 lm |
Bemessungslichtstrom: | 1530 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Lichtstrom: | 1530 lm |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Startzeit: | < 0,5 s |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Bemessungshalbwertswinkel: | 210,00 ° |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift: | 1200,00 mm |
Rohrdurchmesser: | 25.6 mm |
Sockeldurchmesser: | 25,5 mm |
Produktgewicht: | 200,00 g |
Gesamtlänge: | 1212 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperaturbereich: | -20.+45 °C |
Lebensdauer | |
Lebensdauer: | 30000 h |
Nennlebensdauer: | 30000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 30000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 200000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | G13 |
Quecksilberfrei: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Schutzart: | IP20 |
Normen: | CE/CB |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch: | 17 kWh/1000h |



Mo.-Fr.: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 - 14:00 Uhr |

Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferzeit: 1-3 Tage