Osram SubstiTUBE Universal Advanced UN 24 W/830 1500 mm

Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Nennleistung: | 24,00 W |
Bemessungsleistung: | 24,00 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Nennstrom: | 0,11 A |
Stromart: | Wechselstrom (AC) |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,90 |
Photometrische Daten | |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Bemessungsfarbtemperatur: | 3000 K |
Nennlichtstrom: | 3300 lm |
Bemessungslichtstrom: | 3300 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | >80 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?4 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Startzeit: | < 0,5 s |
Aufwärmzeit (60 %): | < 2,00 s |
Bemessungshalbwertswinkel: | 160,00 ° |
Abmessungen & Gewicht | |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift: | 1498.00 mm |
Rohrdurchmesser: | 27,5 mm |
Sockeldurchmesser: | 25,5 mm |
Produktgewicht: | 274,00 g |
Gesamtlänge: | 1513 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Umgebungstemperaturbereich: | -20.+50 °C |
Lebensdauer | |
Lebensdauer: | 60000 h |
Nennlebensdauer: | 60000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 60000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 200000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | G13 |
Quecksilberfrei: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Schutzart: | IP20 |
Normen: | CE |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch: | 24 kWh/1000h |
Logistische Daten | |
Lagertemperaturbereich: | -20.80 °C |



Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
