Osram DULUX S LED EM 6 W/4000 K

Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 6,00 W |
Nennleistung: | 6,00 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,50 |
Photometrische Daten | |
Nennlichtstrom: | 700 lm |
Bemessungslichtstrom: | 700 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 4000 K |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Cool White |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Lichtstrom: | 700 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | >80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 237,0 mm |
Durchmesser: | 33,0 mm |
Außenkolben: | - |
Länge: | 237,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 65 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 30000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 30000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 200000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende: | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | G23 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
Bauform / Ausführung: | Matt |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch: | 6 kWh/1000h |



Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 – 14:00 Uhr |
