Ledvance LED PAR16 DIM S 9.5W 940 GU10
Dieser Artikel ist ausgelaufen!
Mögliche Alternativen bzw. Nachfolgemodelle erfahren Sie unter unserer Hotline:
Artikel-Nr.: 101408750
EAN: 4099854070839
MPN: 4099854070839
Produktvorteile
Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung... mehr
Alle Infos zum Produkt:
"Ledvance LED PAR16 DIM S 9.5W 940 GU10"
Produktvorteile
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Stufenloses Dimmen
- Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch www.ledvance.de/dim
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Technische Daten |
|
| Elektrische Daten | |
| Nennleistung | 9,5 W |
| Bemessungsleistung | 9.50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 80 W |
| Nennstrom | 52 mA |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Einschaltstrom | 1,3 A |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 10 A (B) | 102 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 163 |
| Netzleistungsfaktor λ | 0,70 |
| Photometrische Daten | |
| Lichtstärke | 840 cd |
| Lichtstrom | 575 lm |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 575 lm |
| Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 97 |
| Lichtfarbe | 940 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤3 sdcm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 840 cd |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | 0.2 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | 0.4 |
| Lichttechnische Daten | |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Startzeit | < 0.5 s |
| Maße & Gewicht | |
| Gesamtlänge | 52.00 mm |
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 50 mm |
| Produktgewicht | 58,00 g |
| Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 105 °C |
| Lebensdauer | |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 40000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Sockel (Normbezeichnung) | GU10 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe, Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Dimmbar | Ja 1) |
| Zertifikate & Standards | |
| Energieeffizienzklasse | G 1) |
| Energieverbrauch | 10.00 kWh/1000h |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE, EAC |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Länderspezifische Informationen | |
| Bestellnummer | LED PAR168036 D |
| Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015 | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | GU10 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Länge | 52,00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Farbwertanteil x | 0.379 |
| Farbwertanteil y | 0.369 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 55 |
| Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
| Lebensdauerfaktor | 0.9 |
| Verschiebungsfaktor | 0.70 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 522992 |
| Model number | AC32729 |
Weiterführende Links
- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Ledvance
-
Informationen zum HerstellerInformationspflicht zur Produktsicherheit (GPSR)Hersteller:LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
DE-85748 Garching
[email protected] -
Sicherheits- und WarnhinweiseSicherheits- und Warnhinweise (GPSR)Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Wir beraten Sie gerne!



Sie erreichen uns:
| Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Antworten auf häufige Fragen finden Sie auch im:
LTT-InfoCenter
Über 47.000 Produkte
Versandkostenfrei* ab 69 €
Schnelle Lieferung
3 Jahre LTT-Garantie
Attraktive B2B-Konditionen
Rechnungskauf: Sicher einkaufen!
Downloads zum Produkt:
"Ledvance LED PAR16 DIM S 9.5W 940 GU10"
| Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
|
|
EPREL-Produktdatenblatt
|
Wir beraten Sie gerne!



Sie erreichen uns:
| Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Antworten auf häufige Fragen finden Sie auch im:
LTT-InfoCenter
Über 47.000 Produkte
Versandkostenfrei* ab 69 €
Schnelle Lieferung
3 Jahre LTT-Garantie
Attraktive B2B-Konditionen
Rechnungskauf: Sicher einkaufen!
LEDVANCE LED RÖHRE T9 EM V 11W 840 G10Q
LEDVANCE LED RÖHRE T9 EM V 11W 830 G10Q
LEDVANCE LED PAR16 DIM P 8.3W 927 GU10
6,13 €
*
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit:
Artikel ist ausgelaufen
Artikel ist ausgelaufen
ISOLED GU10 LED Strahler 8W COB, 10°, 2700K, dimmbar
OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm
OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 3000K
Philips Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D
Wir beraten Sie gerne!



Sie erreichen uns:
| Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Antworten auf häufige Fragen finden Sie auch im:
LTT-InfoCenter
Über 47.000 Produkte
Versandkostenfrei* ab 69 €
Schnelle Lieferung
3 Jahre LTT-Garantie
Attraktive B2B-Konditionen
Rechnungskauf: Sicher einkaufen!