Osram PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 6.1 W/930 GU5.3

Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 11,30 € * | 4.88 % |
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 6,10 W |
Nennleistung: | 6,10 W |
Nennspannung: | 12 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 35 W |
Netzleistungsfaktor λ: | 0,89 |
Photometrische Daten | |
Lichtstärke: | 900 cd |
Nennlichtstrom: | 350 lm |
Bemessungslichtstrom: | 350 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | 90 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | 3 sdcm |
Nennnutzlichtstrom 90°: | 350 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90°: | 350 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 900 cd |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %): | < 1,00 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel: | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel: | 36,00 ° |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 53,0 mm |
Durchmesser: | 51,0 mm |
Außenkolben: | MR51 |
Länge: | 53,0 mm |
Maximaler Durchmesser: | 51,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 80 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 40000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 40000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 1 000 000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | GU5.3 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Ja |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A |
Energieverbrauch: | 7 kWh/1000h |



Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Sa.: | 10:00 – 14:00 Uhr |
