Osram PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/840 GU5.3
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 2,90 W |
Nennleistung: | 2,90 W |
Nennspannung: | 12 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 20 W |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B): | 21 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B): | 35 |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,50 |
Photometrische Daten | |
Lichtstärke [PIM]: | 600 cd |
Nennlichtstrom: | 230 lm |
Bemessungslichtstrom: | 230 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 4000 K |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Cool White |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Lichtstrom: | 230 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Nennnutzlichtstrom 90°: | 230 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90°: | 230 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 600 cd |
Lichttechnische Daten | |
Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel: | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel: | 36,00 ° |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 46,0 mm |
Durchmesser: | 51,0 mm |
Außenkolben: | MR51 |
Länge: | 46,0 mm |
Maximaler Durchmesser: | 51,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 69 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | GU5.3 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch: | 3 kWh/1000h |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |