Philips MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W 865 T8

Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Nennlebensdauer (Nom): | 50000 h |
Schaltzyklus: | 200000X |
B50L70: | 50000 h |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 865 [ CCT von 6500 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 240 ° |
Lichtstrom (Nom): | 2100 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 2100 lm |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 240 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 6500 K |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 83 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 16.5 W |
Lampenstrom (max.): | 85 mA |
Lampenstrom (min.): | 65 mA |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.9 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Umgebungstemperatur (max.): | 45 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C |
Lagertemperatur (max): | 65 °C |
Lagertemperatur (min): | -40 °C |
Gehäusetemperatur (max): | 55 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Mechanische Kenndaten | |
Produktlänge: | 1200 mm |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A++ |
Zeichen & Zertifikate: | CE, RoHS compliance, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 17 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.215 kg |



Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
